貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
2023年黔東南事業單位備考及考試消息群:340338797
黔東南州直屬事業單位2023年公開招聘工作人員各崗位報名人數(以交費人數為準)一覽表 | |||||
報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 交費人數 | 備注 |
中共黔東南州委辦公室綜合保障中心 | 23001 | 專業技術崗位 | 1 | 241 | |
黔東南州民建會員服務中心 | 23002 | 管理崗位 | 1 | 829 | |
黔東南州重大項目推進服務中心 | 23003 | 專業技術崗位 | 1 | 614 | |
黔東南州糧食和物資儲備服務中心 | 23004 | 專業技術崗位 | 1 | 445 | |
黔東南州糧油質量監測所 | 23005 | 專業技術崗位 | 2 | 189 | |
黔東南州糧油質量監測所 | 23006 | 專業技術崗位 | 2 | 340 | |
黔東南州公共資源交易中心 | 23007 | 管理崗位 | 1 | 556 | |
黔東南州社會救助服務中心 | 23008 | 專業技術崗位 | 1 | 83 | |
黔東南州社會福利院 | 23009 | 專業技術崗位 | 1 | 182 | |
黔東南州社會福利院 | 23010 | 專業技術崗位 | 3 | 363 | |
黔東南州社會福利院 | 23011 | 專業技術崗位 | 1 | 368 | |
黔東南州食品藥品檢驗檢測中心 | 23012 | 管理崗位 | 1 | 388 | |
黔東南州質量技術監督檢測所 | 23013 | 專業技術崗位 | 1 | 117 | |
黔東南州城市管理綜合行政執法監察支隊 | 23014 | 管理崗位 | 1 | 439 | |
黔東南州住房保障中心 | 23015 | 專業技術崗位 | 1 | 367 | |
黔東南州施工圖審查中心 | 23016 | 管理崗位 | 1 | 304 | |
凱里市生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23017 | 管理崗位 | 1 | 151 | |
黃平縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23018 | 管理崗位 | 1 | 43 | |
施秉縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23019 | 管理崗位 | 3 | 433 | |
鎮遠縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23020 | 管理崗位 | 3 | 347 | |
岑鞏縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23021 | 管理崗位 | 2 | 142 | |
錦屏縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23022 | 管理崗位 | 1 | 46 | |
黎平縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23023 | 管理崗位 | 2 | 78 | |
榕江縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23024 | 管理崗位 | 2 | 155 | |
臺江縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | 23025 | 管理崗位 | 1 | 62 | |
天柱生態環境監測中心 | 23026 | 專業技術崗位 | 1 | 39 | |
黎平生態環境監測站 | 23027 | 專業技術崗位 | 1 | 28 | |
黔東南州交通信息中心 | 23028 | 管理崗位 | 1 | 425 | |
貴州雷公山國家級自然保護區管理局 | 23029 | 管理崗位 | 1 | 336 | |
貴州雷公山國家級自然保護區管理局 | 23030 | 管理崗位 | 1 | 404 | |
貴州雷公山國家級自然保護區管理局 | 23031 | 專業技術崗位 | 1 | 56 | |
貴州雷公山國家級自然保護區管理局 | 23032 | 專業技術崗位 | 1 | 80 | |
貴州雷公山國家級自然保護區管理局 | 23033 | 專業技術崗位 | 1 | 5 | |
貴州雷公山國家級自然保護區管理局 | 23034 | 專業技術崗位 | 1 | 25 | |
黔東南州林業風險防控與災害預防中心 | 23035 | 管理崗位 | 1 | 163 | |
黔東南州農業科學院 | 23036 | 專業技術崗位 | 1 | 16 | |
黔東南州人工影響天氣作業指揮中心(州預警信息發布中心) | 23037 | 專業技術崗位 | 1 | 3 | |
黔東南州人防工程質量技術服務站 | 23038 | 管理崗位 | 1 | 467 | |
黔東南州水利水電工程質量與安全中心 | 23039 | 專業技術崗位 | 1 | 107 | |
黔東南州法制研究所 | 23040 | 管理崗位 | 1 | 53 | |
黔東南州法制研究所 | 23041 | 管理崗位 | 1 | 52 | |
黔東南州司法局信息中心 | 23042 | 管理崗位 | 1 | 37 | |
黔東南州民意調查中心 | 23043 | 專業技術崗位 | 1 | 210 | |
黔東南州不動產登記服務中心 | 23045 | 管理崗位 | 1 | 11 | |
黔東南州民族特殊教育高級中學 | 23046 | 專業技術崗位 | 1 | 35 | |
黔東南廣播電視大學(黔東南中等職業技術學校) | 23047 | 專業技術崗位 | 1 | 5 | |
黔東南廣播電視大學(黔東南中等職業技術學校) | 23048 | 專業技術崗位 | 1 | 41 | |
黔東南州婦幼保健院 | 23049 | 專業技術崗位 | 1 | 282 | |
黔東南州急救中心 | 23051 | 專業技術崗位 | 5 | 591 | |
黔東南州急救中心 | 23052 | 管理崗位 | 1 | 170 | |
黔東南州中心血站 | 23053 | 專業技術崗位 | 1 | 73 | |
黔東南州中心血站 | 23054 | 專業技術崗位 | 1 | 16 | |
黔東南州人民醫院 | 23055 | 專業技術崗位 | 1 | 4 | |
黔東南州人民醫院 | 23056 | 專業技術崗位 | 1 | 6 | |
黔東南州人民醫院 | 23057 | 專業技術崗位 | 1 | 10 | |
黔東南州人民醫院 | 23058 | 專業技術崗位 | 1 | 5 | |
黔東南州人民醫院 | 23059 | 專業技術崗位 | 1 | 15 | |
黔東南州中醫醫院 | 23060 | 專業技術崗位 | 2 | 6 | |
黔東南州中醫醫院 | 23061 | 專業技術崗位 | 2 | 12 | |
黔東南州中醫醫院 | 23062 | 專業技術崗位 | 1 | 9 | |
黔東南州中醫醫院 | 23063 | 專業技術崗位 | 1 | 11 |
(信息來源:http://rsj.qdn.gov.cn/zwgk/zfxxgk/fdzdgknr/gsgg/202306/t20230621_80421603.html)